Rates
2017-2018 Rate Schedule Comparison
ALL RATE CODES THAT END WITH "1PH" OR "1PHN" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $18.00 / month | $20.00 / month |
Energy Charge | $0.134725 / kWh | $0.134725 / kWh |
ALL RATE CODES THAT END WITH "1PHD" OR "1PHDN" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $28.00 / month | $30.00 / month |
Demand Charge | $16.00 / kW | $17.00 / kW |
Energy Charge | $0.069446 / kWh | $0.065375 / kWh |
ALL RATE CODES THAT END WITH "3PHD" OR "3PHDN" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $45.00 / month | $45.00 / month |
Demand Charge | $16.00 / kW | $17.00 / kW |
Energy Charge |
$0.073889 / kWh |
$0.070926 / kWh |
ALL RATE CODES THAT END WITH "3PH" OR "3PHN" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $35.00 / month | $40.00 / month |
Energy Charge | $0.128346 / kWh | $0.128346 / kWh |
RATE CODE: "PSHL" | 2017 Rates | 2018 Rates |
Monthly Charge | $7.51 / month | $7.51 / month |
RATE CODE: "OL" | 2017 Rates | 2018 Rates |
100 w MV or HPS | $9.35 / month | $9.75 / month |
150 w MV or 175 S MV | $12.71 / month | $13.11 / month |
250 w MV or HPS | $17.12 / month | $17.52 / month |
400 w MV or HPS | $24.78 / month | $25.18 / month |
200 w Incandescent | $7.25 / month | $7.65 / month |
LED <40 w | $6.20 / month | $6.60 / month |
LED 40 - 79.99 w | $7.25 / month | $7.65 / month |
LED 80 - 119.99 w | $10.50 / month | $10.90 / month |
LED 120 - 159.99 w | $12.39 / month | $12.79 / month |
LED >160 w | $18.90 / month | $19.30 / month |
RATE CODE: "OL" | 2017 Rates | 2018 Rates |
100 w MV or HPS | $9.80 / month | $10.20 / month |
150 w MV or 175 S MV | $12.98 / month | $13.38 / month |
250 w MV or HPS | $17.08 / month | $17.48 / month |
400 w MV or HPS | $24.35 / month | $24.75 / month |
200 w Incandescent | $6.86 / month | $7.26 / month |
LED <40 w | $6.84 / month | $7.24 / month |
LED 40 - 79.99 w | $7.81 / month | $8.21 / month |
LED 80 - 119.99 w | $10.86 / month | $11.26 / month |
LED 120 - 159.99 w | $12.61 / month | $13.01 / month |
LED >160 w | $18.83 / month | $19.23 / month |
ALL RATE CODES THAT END WITH "1PHT" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $20.50 / month | $22.50 / month |
Energy Charge (On Peak) | $0.278752 / kWh | $0.278752 / kWh |
Energy Charge (Off Peak) | $0.088830 / kWh | $0.088830 / kWh |
ALL RATE CODES THAT END WITH "1PHDT" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $28.00 / month | $30.00 / month |
Demand Charge (On Peak) | $20.00 / kW | $20.00 / kW |
Demand Charge (Off Peak) | $5.00 / kW | $6.00 / kW |
Energy Charge | $0.0536657/ kWh | $0.056657 / kWh |
ALL RATE CODES THAT END WITH "3PHDT" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $45.00 / month | $45.00 / month |
Demand Charge (On Peak) | $21.21 / kW | $21.21 / kW |
Demand Charge (Off Peak) | $5.00 / kW | $6.00 / kW |
Energy Charge | $0.053872 / kWh | $0.051163 / kWh |
ALL RATE CODES THAT END WITH "3PHT" |
2017 Rates | 2018 Rates |
Access Charge | $35.00 / month | $40.00 / month |
Energy Charge (On Peak) | $0.207962 / kWh | $0.207962 / kWh |
Energy Charge (Off Peak) | $0.061450 / kWh | $0.061450 / kWh |
2017 Rates | 2018 Rates | |
Energy Payment | $0.040340 / kWh | $0.042040 / kWh |
If you have questions about our rates, please visit our Frequently Asked Questions.